【石家庄限号2023年5月最新限号】随着城市交通压力的不断增大,石家庄市为了缓解交通拥堵、减少尾气排放,实施了机动车限行措施。根据2023年5月份的限行规定,限行规则保持相对稳定,但仍需车主关注具体日期和车牌尾号限制。
以下是对石家庄2023年5月限行情况的总结,并以表格形式清晰展示,方便车主查阅和安排出行计划。
一、限行时间
- 限行时段:工作日早7:00至晚19:00(节假日除外)
- 限行区域:石家庄市主城区(包括桥西区、长安区、裕华区、新华区等主要城区)
二、限行规则说明
石家庄实行“尾号限行”制度,每周一至周五分别限行不同的尾号,周末及法定节假日不限行。限行尾号为1、2、3、4、5,依次对应周一至周五。
需要注意的是,部分特殊车辆如新能源车、公交车、警车等不受限行影响。
三、2023年5月限号表
| 日期 | 星期 | 限行尾号 |
| 2023-05-01 | 周一 | 1和6 |
| 2023-05-02 | 周二 | 2和7 |
| 2023-05-03 | 周三 | 3和8 |
| 2023-05-04 | 周四 | 4和9 |
| 2023-05-05 | 周五 | 5和0 |
| 2023-05-06 | 周六 | 不限行 |
| 2023-05-07 | 周日 | 不限行 |
| 2023-05-08 | 周一 | 1和6 |
| 2023-05-09 | 周二 | 2和7 |
| 2023-05-10 | 周三 | 3和8 |
| 2023-05-11 | 周四 | 4和9 |
| 2023-05-12 | 周五 | 5和0 |
| 2023-05-13 | 周六 | 不限行 |
| 2023-05-14 | 周日 | 不限行 |
| 2023-05-15 | 周一 | 1和6 |
| 2023-05-16 | 周二 | 2和7 |
| 2023-05-17 | 周三 | 3和8 |
| 2023-05-18 | 周四 | 4和9 |
| 2023-05-19 | 周五 | 5和0 |
| 2023-05-20 | 周六 | 不限行 |
| 2023-05-21 | 周日 | 不限行 |
| 2023-05-22 | 周一 | 1和6 |
| 2023-05-23 | 周二 | 2和7 |
| 2023-05-24 | 周三 | 3和8 |
| 2023-05-25 | 周四 | 4和9 |
| 2023-05-26 | 周五 | 5和0 |
| 2023-05-27 | 周六 | 不限行 |
| 2023-05-28 | 周日 | 不限行 |
| 2023-05-29 | 周一 | 1和6 |
| 2023-05-30 | 周二 | 2和7 |
| 2023-05-31 | 周三 | 3和8 |
四、温馨提示
1. 车主应提前查看当天的限行尾号,避免违规。
2. 新能源汽车(绿牌)目前在石家庄不限行,可正常通行。
3. 如遇重大活动或恶劣天气,限行政策可能会临时调整,建议关注官方通知。
以上内容为2023年5月石家庄限号的详细汇总,希望对您的出行有所帮助。


