【吉利帝豪远景X6的具体参数有哪些】吉利帝豪远景X6是吉利汽车推出的一款紧凑型SUV,凭借其较高的性价比、良好的空间表现以及丰富的配置,受到了不少消费者的关注。以下是该车型的主要参数总结,方便用户全面了解其性能与配置。
一、总体参数概览
参数类别 | 具体内容 |
车型名称 | 吉利帝豪远景X6 |
车型定位 | 紧凑型SUV |
发动机类型 | 1.5L/1.4T(部分年份) |
变速箱 | 5MT/CVT |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身尺寸(长×宽×高) | 约4500×1830×1700mm |
轴距 | 约2660mm |
最大功率 | 114马力(1.5L) / 141马力(1.4T) |
最大扭矩 | 147牛·米(1.5L) / 235牛·米(1.4T) |
百公里加速 | 约12秒(1.5L) / 约9.5秒(1.4T) |
最高车速 | 约180km/h |
油耗(综合) | 约6.5-7.5L/100km |
二、动力系统参数
参数 | 1.5L 自然吸气 | 1.4T 涡轮增压 |
发动机型号 | JLC-4G15M1 | JLC-4G14T |
排量 | 1470mL | 1370mL |
最大功率 | 114马力(84kW) | 141马力(104kW) |
最大扭矩 | 147牛·米 | 235牛·米 |
变速器 | 5挡手动 / CVT无级 | 7挡双离合 / CVT无级 |
燃油类型 | 92号汽油 | 92号汽油 |
三、车身与底盘参数
参数 | 内容 |
车身结构 | 五门五座SUV |
车门数 | 5 |
座位数 | 5 |
车身材料 | 高强度钢占比约60% |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
制动系统 | 前盘后鼓(部分低配) / 前后盘式(高配) |
轮胎规格 | 215/60 R17(部分车型) |
四、内饰与配置参数
配置项目 | 是否标配 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
蓝牙/手机互联 | 标配 |
定速巡航 | 部分车型配备 |
倒车影像 | 高配车型配备 |
侧气囊 | 主副驾驶安全气囊标配 |
ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
自动空调 | 高配车型配备 |
电动天窗 | 高配车型配备 |
五、安全与舒适性配置
配置 | 是否标配 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBV电子制动力分配 | 标配 |
EBA紧急制动辅助 | 高配车型配备 |
儿童安全座椅接口 | 标配 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
空调滤芯 | 标配 |
方向盘调节 | 手动调节(部分车型) / 电动调节(高配) |
总结:
吉利帝豪远景X6作为一款家用型SUV,在动力选择、空间布局以及配置水平上都表现出较强的实用性。无论是日常通勤还是家庭出行,都能满足大多数消费者的需求。不同版本的车型在配置和动力上有所差异,建议根据个人需求选择合适的车型。
如需进一步了解具体年份或配置版本的详细信息,可参考吉利官方资料或前往当地经销商进行实地体验。