骑士队员身高(骑士队员)

导读 骑士球员资料 号码 姓名 位置 身高 体重 生日 年薪 合同 23 勒布朗-詹姆斯LeBron James 小前锋 2.03米 / 6尺8 111 1984-1...

骑士球员资料 号码 姓名 位置 身高 体重 生日 年薪 合同 23 勒布朗-詹姆斯LeBron James 小前锋 2.03米 / 6尺8 111 1984-12-30 1246 4年6300万,2006/7/12签,2007夏生效。

2011夏到期,2010夏球员选项 11 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯Zydrunas Ilgauskas 中锋 2.21米 / 7尺3 118 1975-06-05 1200 5年 5500万,2005/8/2签。

2010夏到期,2009夏球队选项 32 拉里-休斯Larry Hughes 得分后卫 1.96米 / 6尺5 84 1979-01-23 1200 5年 6000万,2005/8/2签。

2010夏到期 20 埃里克-斯诺Eric Snow 控球后卫 1.91米 / 6尺3 92 1973-04-24 670 4年 2558万,2003/10/3提前续签,2005夏生效。

2009夏到期 90 德鲁-古登Drew Gooden 大前锋 2.08米 / 6尺10 104 1981-10-24 645 3年 2025万,2006/9/11签,2009夏到期 24 唐耶尔-马绍尔Donyell Marshall 大前锋 /小前锋 2.06米 / 6尺9 104 1973-05-18 602 4年 2240万。

2005/8/2签,2009夏到期 17 安德森-瓦莱乔Anderson Varejao 大前锋 2.08米 / 6尺10 104 1982-09-28 536 3年 1700万,2007/12/5签。

2010夏到期,2009夏球员选项 19 达蒙-琼斯Damon Jones 控球后卫 1.91米 / 6尺3 84 1976-08-25 417 4年 1610万,2005/9/8签。

2009夏到期 3 亚历山大-帕夫洛维奇Aleksandar Pavlovic 得分后卫 2.01米 / 6尺7 95 1983-11-15 400 3年 1200万,2007/10/30签,2010夏到期 14 艾拉-纽贝尔Ira Newble 得分后卫 /小前锋 2.01米 / 6尺7 99 1975-01-20 344 5年 1500万。

2003/7/23签,2008夏到期,2007夏球员选项 22 赛德里克-西蒙斯Cedric Simmons 大前锋 /中锋 2.07米 / 6尺9 107 1986-01-03 163 4年 756万。

2006/7/6签,2010夏到期,2009夏球队选项 6 香农-布朗Shannon Brown 得分后卫 1.91米 / 6尺3 93 1985-11-29 104 2年 201万。

2006/7/8签,2008夏到期 33 德文-布朗Devin Brown 得分后卫 1.96米 / 6尺5 100 1978-12-30 90 1年 底薪,2007/9/29签。

2008夏到期 27 德维恩-琼斯Dwayne Jones 大前锋 /中锋 2.11米 / 6尺11 113 1983-07-09 77 1年 底薪,2007/10/1签,2008夏到期 1 丹尼尔-吉布森Daniel Gibson 控球后卫 1.88米 / 6尺2 86 1986-02-27 69 2年 底薪。

2006/7/7签,2008夏到期。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!